В Кронштадте есть три социальных и три коммерческих маршрута автобусов.
Цены на такси Кронштадт
Цены на такси могут значительно отличаться в зависимости от сервиса. За 1 километр дороги вы заплатите 10-20 рублей, а за посадку — до 100 рублей. Вы сможете узнать все цены на такси в Кронштадте из таблицы внизу, сравнить их и выбрать самый выгодный вариант.
Вид услуги | Цена за 1 км | Стоимость посадки |
Межгород | от 20 р./км | 10-99 руб |
По городу | 2-20 р./км | 10-99 руб |
ВАЖНО: заказывая такси уточните стоимость поездки, вас должны спросить где будет конечная остановка. Узнайте через какое время будет подано авто. Можно уточнить марку машины и часть номера.
Номера телефонов такси в Кронштадте
Все телефоны служб такси Кронштадта указаны внизу в таблице.
Название службы | Номера телефонов | Тариф посадки | Тариф за 1км |
Наше | +7 (812) 906-0-906 +7 (812) 311-90-90 +7 (812) 311-90-00 | 20 руб | 4,0 руб/км |
Кронштадтская служба | +7 (812) 311-16-16 | — | — |
Форсаж | +7 (812) 311-92-22 +7 (921) 585-65-85 +7 (921) 414-32-63 | — | — |
Бастион | +7 (812) 311-07-77 +7 (812) 439-09-09 +7 (812) 954-51-55 | — | — |
Реал | +7 (812) 909-60-30 +7 (812) 903-10-33 | — | — |
Русь-Авто | +7 (812) 435-01-00 +7 (812) 435-01-01 | — | — |
Недорогого такси | 8(812) 309-34-49 | — | — |
Грузовое такси Кронштадт
Название службы | Номера телефонов | Тариф посадки | Тариф за 1км |
УЖЕ В ПУТИ! |
(812) 383-99-22
|
— | — |
Аренда грузового авто Газель без или с водителем | 89213399838, 89213399838 | 600 руб./час, 3500 руб./смена | — |
Отвезу, привезу всё и всех! | +7-921-557-12-82 | — | — |
Грузоперевозки на фургоне 10м3 | 89112157340, 89219843320 | 600 руб./час, 4800 руб./смена | — |
Перевозка стекла, окон и профиля. | 89650146049 | 550 руб./час, 4400 руб./смена | — |
Грузовые перевозки | +7-921-943-4958 | 550 руб./час | — |
ГрузоПеревозки | +79117345656 | 850 руб./час | — |
Грузоперевозки по СПБ и Лен. области | 89117618991 | 600 руб./час | — |
Термобудка ивеко 5тон | 89117467303, 89819897215 | 600 руб./час, 4800 руб./смена | — |
Шаланда 13.6*2.47 | 89213238395 | 1000 руб./час, 8000 руб./смена | — |
Дополнительные услуги такси
К дополнительным услугам можно отнести предоставление авто с детским креслом, авто на более чем 5 мест. Так же важно отметить, что некоторые компании предоставляю возможность расплатиться картой. Всё это относится к сервису обслуживания, который постоянно растет.